IndexType Enumeration
Enum IndexType
Namespace:
Tortuga.Chain.MetadataAssembly: Tortuga.Chain.Core (in Tortuga.Chain.Core.dll)
Members
| Member name | Description | |
|---|---|---|
| Unknown | Unknown index type. | |
| BTree | B-Tree Index | |
| Hash | Hash | |
| Gist | Generalized Inverted Search Tree (GiST) | |
| Gin | Generalized Inverted Index (GIN) | |
| Spgist | Space partitioned GiST (SP-GiST) | |
| Brin | Block Range Indexes (BRIN) | |
| RTree | R-Tree Index | |
| FullText | Full Text Index | |
| Heap | Heap | |
| Clustered | Clustered | |
| Nonclustered | Nonclustered | |
| Xml | XML | |
| Spatial | Spatial | |
| ClusteredColumnstoreIndex | Clustered columnstore index | |
| NonclusteredColumnstoreIndex | Nonclustered columnstore index | |
| NonclusteredHashIndex | Nonclustered hash index |

